商品説明 | |
---|---|
メーカー名 | TOTO |
給水方向 | 壁床共通 |
排水方向 | 床 |
排水芯 | 200mm |
商品品番 | セット品番:CES9150 機能部品番:TCF9150 便器品番:CS348B 手洗い:なし |
色 | ホワイト(♯NW1) |
定格電源 | AC100V 50/60Hz |
定格消費電力 | 320W |
電源コードの長さ | 1.0m(漏電保護プラグ付、アース線付) |
便座部 | ●便器標準洗浄水量:大4.8L 小3.6L ●給水方式:内臓タンク貯水式 ●洗浄方式(水たまり面):トルネード洗浄(小さい) ●サイズ:エロンゲート(大形サイズ) ●ロータンク:防露層付 結露予防:流動方式・流動水量 45L/h※1 |
ウォシュレット機能 | ●洗浄装置 ・洗浄水量 おしり洗浄(0.27~0.43L/分)(水圧0.20MPaのとき) ・洗浄水量 やわらか洗浄(0.27~0.43L/分)(水圧0.20MPaのとき) ・洗浄水量 ビデ洗浄(0.29~0.43L/分)(水圧0.20MPaのとき) ・吐水温度:温度調整範囲(切、約35℃~40℃) ・ヒーター容量:250W ・タンク容量:約0.49L ・洗浄方式:ムーブ洗浄機能付、前後洗浄位置調整機能付 ・安全装置:温度ヒューズ、空焚き防止フロートスイッチ ・逆流防止装置:バキュームブレーカー、逆止弁 ●暖房便座 ・表面温度:温度調整範囲(切、約28℃~36℃)(おまかせ節電時 約26℃) ・ヒーター容量:50W ・安全装置:温度ヒューズ ●脱臭機能 ・方式:O2脱臭 ・風量:標準モード 約0.09m3/分 パワーモード 約0.16m3/分 消費電力:標準モード 約1.7W パワ―モード 約5.3W |
リモコン | 単3形アルカリ電池2個 |
給水圧力 | 最低必要水圧:(流動時)0.05MPa 最高水圧:(静止時)0.75MPa |
給水温度 | 0℃~35℃ |
周囲使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
製品質量 | 約34.9kg (機能部;約8.7kg/便器部;約26.2kg) |
備考 | ※1 水圧により、流動水量は変動します。 |
※各社の社名、製品名、サービス名及びサイト名は各社の商標又は登録商標です。
2016/10/13
エアウィーヴ ストレッチパッド 持ち運びできるコンパクトサイズ
2016/09/29
【イベント情報】CEATEC JAPAN 特別講演「IoT、AIを活用した地域活性化」 に登壇します…
【替スプール(ライン付)、替ハンドル付!】【ゼブコのハイエンド スピンキャストリール】(送料無料)ZEBCO ゼブコZ03プロ☆
※各社の社名、製品名、サービス名及びサイト名は各社の商標又は登録商標です。